Subsoil Analysis Results
Subsoil Analysis Results
| Ref.No. | Subsoil Type | Time Status | Sample No. | pH | P ppm | K me/100g | Ca me/100g | Mg me/100g | Na me/100g | CEC me/100g | C (%) | N (%) | C:N ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | clay | 0 | SS4.6 | 5.5 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.46 | 0.89 | 15.2 | 2.74 | 0.17 | 16 | ||
| 151 | clay | 0 | SS4.7 | 6 | 3.8 | 1.13 | 3.6 | 0.63 | 1.04 | 19.7 | 4.65 | 0.3 | 16 | ||
| 152 | clay | 0 | SS4.14 | 4.1 | 0.4 | 0.12 | 6.1 | 1.04 | 0.59 | 14.6 | 3.29 | 0.41 | 8 | ||
| 153 | sandy | 0 | SS4.26 | 4.9 | 4 | 0.42 | 4.3 | 2.38 | 0.46 | 19 | 5.19 | 0.3 | 17 | ||
| 154 | clay | 0 | SS4.29 | 7.6 | 1.3 | 0.68 | 12.7 | 5.42 | 0.76 | 27.1 | 3.79 | 0.12 | 32 | ||
| 155 | clay | 0 | SS4.42 | 5.6 | 0.1 | 0.05 | 0.4 | 0.08 | 0.48 | 13.2 | 4.44 | 0.26 | 17 | ||
| 156 | ashyclay | 0 | SS4.45 | 5 | 10.5 | 3.24 | 31.8 | 6.54 | 0.61 | 31.9 | 4.6 | 0.3 | 15 | ||
| 157 | clay | 0 | SS4.49 | 5.5 | 6.1 | 0.09 | 1 | 0.13 | 1.17 | 16.8 | 3.58 | 0.26 | 14 | ||
| 158 | clay | 0 | SS4.51 | 5.5 | 0.4 | 0.12 | 0.4 | 0.17 | 1 | 23.6 | 8.06 | 0.42 | 19 | ||
| 159 | ashyclay | 0 | SS4.69 | 5.8 | 1.3 | 0.14 | 0.9 | 0.46 | 0.91 | 16.4 | 6.9 | 0.45 | 15 | ||
| 160 | gley | 0 | SS4.70 | 5.4 | 0.5 | 0.29 | 0.7 | 0.21 | 0.76 | 18.1 | 1.94 | 1.21 | 2 | ||
| 161 | clay | 0 | SS4.72 | 5.3 | 4.4 | 0.18 | 1.6 | 0.75 | 0.67 | 18.1 | 0.7 | 0.11 | 6 | ||
| 162 | alluvial | 0 | SS4.75 | 5.4 | 37.5 | 0.16 | 23.8 | 0.25 | 0.96 | 15.4 | 2.23 | 0.25 | 9 | ||
| 163 | peat | 0 | SS4.78 | 4.9 | 6.9 | 0.62 | 24.3 | 1.33 | 1.26 | 15.4 | 1.31 | 0.16 | 8 | ||
| 164 | clay | 0 | SS4.83 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.46 | 1.07 | 13.9 | 2.72 | 0.24 | 11 | ||
| 165 | clay | 0 | SS4.88 | 5.8 | 0.3 | 0.18 | 4.0 | 0.63 | 0.67 | 29.7 | 11.07 | 0.71 | 16 | ||
| 166 | peat | 0 | SS4.89 | 5.9 | 5.4 | 0.44 | 8.1 | 0.96 | 0.61 | 28.3 | 16.01 | 0.90 | 18 | ||
| 167 | clay | 1 | SS1.3 | 4.7 | 12.3 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4.41 | 0.32 | 14 | ||
| 168 | clay | 1 | SS1.4 | 4.3 | 0 | 0.08 | 2 | 0.3 | 0.08 | 1.9 | 4.9 | 0.89 | 6 | ||
| 169 | clay | 1 | SS1.5 | 4.5 | 1.2 | 0.08 | 4.2 | 1.5 | 0.08 | 4.1 | 7.31 | 0.56 | 13 | ||
| 170 | ashyclay | 1 | SS2.6 | 5.7 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.24 | 0.69 | 0 | 0 | ||||
| 171 | clay | 1 | SS1.6 | 5.1 | 0 | 4.69 | 0.38 | 12 | |||||||
| 172 | clay | 1 | SS4.3 | 5 | 0.1 | 0.55 | 0.7 | 0.21 | 0.93 | 23.9 | 9.23 | 0.43 | 21 | ||
| 173 | rendzina | 1 | SS4.11 | 6.3 | 56.3 | 0.18 | 0.1 | 0.52 | 0.78 | 15.8 | 6.8 | 0.69 | 10 | ||
| 174 | clay | 1 | SS4.13 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.17 | 0.72 | 10.1 | 3.58 | 0.58 | 6 | ||
| 175 | gley | 1 | SS4.25 | 4.7 | 14.3 | 0.49 | 18 | 1.54 | 0.59 | 17.9 | 2.69 | 0.18 | 15 | ||
| 176 | clay | 1 | SS4.28 | 6.5 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.13 | 0.48 | 23.6 | 5.04 | 0.17 | 30 | ||
| 177 | clay | 1 | SS4.30 | 6.5 | 7.3 | 0.05 | 3 | 0.67 | 0.57 | 10.9 | 1.89 | 0.25 | 8 | ||
| 178 | clay | 1 | SS4.53 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.38 | 1.09 | 19.8 | 6.37 | 0.38 | 17 | ||
| 179 | clay | 1 | SS4.63 | 5.5 | 9.4 | 2.13 | 27.4 | 5.17 | 2.74 | 18.9 | 7.29 | 0.54 | 14 | ||
| 180 | gley | 1 | SS4.77 | 5.5 | 5.7 | 1.04 | 23.9 | 2.5 | 0.33 | 19.6 | 0.4 | 0.09 | 4 | ||
| 181 | clay | 2 | SS1.7 | 5.1 | 5.2 | 6.35 | 0.61 | 10 | |||||||
| 182 | clay | 2 | SS1.8 | 4.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.08 | 7.1 | 7.29 | 0.55 | 13 | ||
| 183 | clay | 2 | SS4.15 | 5.4 | 0 | 0.08 | 0.6 | 0.17 | 0.78 | 21.9 | 6.07 | 0.79 | 8 | ||
| 184 | clay | 2 | SS4.37 | 5.3 | 1 | 0.04 | 4.4 | 0.29 | 0.72 | 16.2 | 2.09 | 0.23 | 9 | ||
| 185 | clay | 2 | SS4.54 | 5.3 | 0.3 | 0.08 | 0.7 | 0.21 | 0.98 | 20.6 | 7.85 | 0.38 | 21 | ||
| 186 | clay | 2 | SS4.59 | 5.5 | 0.5 | 0.05 | 0.6 | 0.08 | 0.76 | 16.9 | 2.38 | 0.15 | 16 | ||
| 187 | clay | 2 | SS4.61 | 5.5 | 2.6 | 0.08 | 4.5 | 0.92 | 0.74 | 17.6 | 2.36 | 0.2 | 12 | ||
| 188 | ashyclay | 2 | SS4.81 | 5.3 | 0.9 | 0.14 | 3.4 | 0.96 | 0.57 | 22.4 | 7.07 | 0.43 | 16 | ||
| 189 | alluvial | 2 | SS4.82 | 5.4 | 7.5 | 0.18 | 13.6 | 1.96 | 0.41 | 16.4 | 1.26 | 0.16 | 8 | ||
| 190 | clay | 3 | SS1.9 | 4.6 | 1.9 | 0 | 11.8 | 0.6 | 0.12 | 17.4 | 1.5 | 0.22 | 7 | ||
| 191 | clay | 3 | SS1.10 | 5 | 0.6 | 0.12 | 3 | 0.6 | 0.16 | 10.3 | 3.03 | 0.36 | 8 | ||
| 192 | clay | 3 | SS1.11 | 4.3 | 0 | 0.12 | 0.6 | 0 | 0.12 | 0.6 | 4.48 | 0.37 | 12 | ||
| 193 | clay | 3 | SS4.17 | 4.9 | 4 | 0.08 | 0.5 | 0.13 | 0.61 | 15.2 | 4.38 | 0.36 | 12 | ||
| 194 | clay | 3 | SS4.33 | 4.7 | 1.8 | 0.15 | 1.4 | 0.33 | 0.57 | 12.8 | 3.71 | 0.22 | 17 | ||
| 195 | clay | 3 | SS4.34 | 5.7 | 1.8 | 0.05 | 1.7 | 0.25 | 1.09 | 12.6 | 1.1 | 0.04 | 28 | ||
| 196 | ashyclay | 3 | SS4.66 | 5.7 | 0.6 | 0.09 | 0.5 | 0.25 | 0.74 | 14.4 | 2.84 | 0.22 | 13 | ||
| 197 | clay | 4 | SS1.12 | 5.4 | 12.5 | 0.1 | 6.6 | 0.6 | 0.16 | 13.3 | 3.7 | 0.36 | 10 | ||
| 198 | clay | 4 | SS4.48 | 5.5 | 0.8 | 0.13 | 0.6 | 0.17 | 1.54 | 17.8 | 5.29 | 0.31 | 17 | ||
| 199 | clay | 4 | SS4.50 | 5.2 | 2.1 | 0.09 | 12.7 | 0.79 | 0.78 | 12.6 | 3.04 | 0.23 | 13 | ||
| 200 | clay | 4 | SS1.13 | 5.2 | 58.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.12 | 12 | 1.8 | 0.24 | 8 | ||
| 201 | clay | 4 | SS1.14 | 4.3 | 1.2 | 0.04 | 7.2 | 0.3 | 0.12 | 16.9 | 5.45 | 0.32 | 17 | ||
| 202 | clay | 4 | SS1.15 | 4.3 | 0 | 0.1 | 5 | 0.6 | 0.16 | 4.9 | 2.9 | 0.23 | 13 | ||
| 203 | clay | >5 | SS4.8 | 6 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.92 | 0.98 | 15.4 | 2.03 | 0.11 | 18 | ||
| 204 | clay | >5 | SS2.11 | 4.4 | 11.9 | 0.05 | 6.5 | 0.3 | 0.14 | 11.3 | 3.4 | 0.26 | 13 | ||
| 205 | clay | >5 | SS3.4 | 4.8 | 19.8 | 0.05 | 7.3 | 0.4 | 0.12 | 12 | 2.9 | 0.24 | 12 | ||
| 206 | clay | >5 | SS4.16 | 4.6 | 30 | 0.05 | 1.7 | 0.29 | 0.7 | 17.7 | 3.82 | 0.36 | 11 | ||
| 207 | clay | >5 | SS4.57 | 5.3 | 0.2 | 0.1 | 27 | 0.75 | 0.76 | 20.9 | 3.43 | 0.35 | 10 | ||
| 208 | clay | >5 | SS1.17 | 4.4 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 13.1 | 4.13 | 0.3 | 14 | ||
| 209 | clay | >10 | SS1.16 | 4.7 | 12.3 | 0.12 | 4.2 | 1.8 | 0.2 | 15 | 2.14 | 0.27 | 8 | ||
| 210 | clay | >10 | SS4.2 | 5.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.58 | 0.85 | 14.4 | 4.41 | 0.26 | 17 | ||
| 211 | clay | >10 | SS4.10 | 5.6 | 0 | 0.15 | 11.8 | 1.13 | 0.89 | 13.8 | 1.83 | 0.17 | 11 | ||
| 212 | clay | >10 | SS4.12 | 5.5 | 38.5 | 0.15 | 14.5 | 0.42 | 0.83 | 14.5 | 1.08 | 0.69 | 2 | ||
| 213 | ashyclay | >10 | SS4.21 | 4.7 | 0 | 0.21 | 2.7 | 0.63 | 0.78 | 13 | 0.55 | 0.06 | 9 | ||
| 214 | clay | >10 | SS4.79 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.21 | 0.17 | 20.2 | 5.74 | 0.31 | 19 | ||
| 215 | clay | <1 | SS4.19 | 4.7 | 0.5 | 0.09 | 0.8 | 0.17 | 0.83 | 18.9 | 4.56 | 0.25 | 18 | ||
| 216 | gley | <1 | SS4.24 | 5.6 | 13.3 | 0.19 | 31.9 | 2.71 | 1 | 26.3 | 2.55 | 0.17 | 15 | ||
| 217 | clay | <1 | SS4.27 | 6.9 | 0 | 2.67 | 1.5 | 0.29 | 0.54 | 24.3 | 2.29 | 0.05 | 46 | ||
| 218 | clay | <1 | SS4.36 | 5.5 | 0 | 0.06 | 8.5 | 0.96 | 0.91 | 10.1 | 2.01 | 0.21 | 10 | ||
| 219 | clay | <1 | SS4.43 | 5.3 | 0.2 | 0.09 | 0.4 | 0.13 | 1.17 | 23.1 | 5.9 | 0.43 | 14 | ||
| 220 | clay | <1 | SS4.64 | 6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.91 | 28.4 | 5.54 | 0.17 | 33 | ||
| 221 | clay | <1 | SS4.73 | 4.5 | 13 | 0.13 | 2.4 | 0.63 | 0.93 | 17.4 | 4.38 | 0.36 | 12 | ||
| 222 | clay | <1 | SS4.76 | 5.4 | 7.6 | 0.1 | 1 | 0.17 | 0.28 | 17.1 | 3.6 | 0.29 | 12 | ||
| 223 | alluvial | <1 | SS4.80 | 5.4 | 1.1 | 0.14 | 4.5 | 0.75 | 1.13 | 12.4 | 1.23 | 0.17 | 7 | ||
| 224 | clay | <1 | SS4.85 | 5.4 | 0.1 | 0.28 | 2.1 | 1.25 | 2.15 | 15.1 | 1.91 | 0.18 | 11 | ||
| 225 | clay | 1-5 | SS1.18 | 5 | 0.7 | 0.28 | 2 | 0.6 | 0.16 | 11.1 | 3.16 | 0.36 | 9 | ||
| 226 | clay | 1-5 | SS4.38 | 5.7 | 5 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.52 | 22.9 | 6.41 | 0.52 | 12 | ||
| 227 | clay | 1-5 | SS4.39 | 5.3 | 4.5 | 0.14 | 7 | 1.28 | 0.22 | 18.7 | 2.02 | 0.21 | 10 | ||
| 228 | clay | 1-5 | SS4.40 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.13 | 0.61 | 28.9 | 5.56 | 0.38 | 15 | ||
| 229 | clay | 1-5 | SS4.52 | 6 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 0.08 | 1 | 25.6 | 8.8 | 0.45 | 20 | ||
| 230 | clay | 1-5 | SS4.56 | 5.3 | 8.4 | 0.09 | 12.8 | 0.63 | 1.15 | 16.1 | 1.86 | 0.2 | 9 | ||
| 231 | clay | 1-5 | SS4.58 | 5.5 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 0.29 | 0.89 | 18.1 | 5.85 | 0.44 | 13 | ||
| 232 | alluvial | 1-5 | SS4.65 | 5.7 | 2.8 | 0.21 | 10.3 | 1.5 | 1.91 | 15.1 | 1.99 | 0.2 | 10 | ||
| 233 | clay | 5-10 | SS1.19 | 5.6 | 0.6 | 0.21 | 3.9 | 0.42 | 0.7 | 13.4 | 5.17 | 0.28 | 18 | ||
| 234 | clay | 5-10 | SS1.20 | 5.1 | 1.3 | 0.48 | 0.3 | 0.08 | 0.36 | 5.4 | 2.99 | 0.17 | 18 | ||
| 235 | clay | 5-10 | SS4.4 | 5.9 | 0 | 0.35 | 2.2 | 1.04 | 0.83 | 16.7 | 1.52 | 0.07 | 22 | ||
| 236 | ashyclay | 5-10 | SS4.22 | 5.2 | 0 | 0.21 | 3.9 | 0.42 | 0.7 | 13.4 | 0.76 | 0.08 | 10 | ||
| 237 | clay | 5-10 | SS4.31 | 5.6 | 2 | 0.1 | 4.4 | 0.38 | 0.61 | 12.8 | 2.52 | 0.21 | 12 | ||
| 238 | clay | 5-10 | SS4.41 | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0.08 | 0.61 | 33.9 | 5.1 | 0.31 | 16 | ||
| 239 | clay | 5-10 | SS4.46 | 5.3 | 1.8 | 0.18 | 1.6 | 0.33 | 0.48 | 15.6 | 2.4 | 0.17 | 14 | ||
| 240 | clay | 5-10 | SS4.60 | 5.5 | 1 | 0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.83 | 19.1 | 3.38 | 0.18 | 19 | ||
| 241 | clay | 5-10 | SS4.62 | 5.4 | 2.8 | 0.08 | 5.7 | 1.29 | 1.04 | 17.6 | 4.21 | 0.27 | 16 | ||
| 242 | sandy | >10 | SS1.1 | 4.5 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.12 | 3 | 0.07 | 0.04 | 2 | ||
| 243 | ashyclay | >10 | SS1.2 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.16 | 5.6 | 0.14 | 0.04 | 4 | ||
| 244 | clay | >10 | SS4.1 | 4.4 | 0 | 0.09 | 1.3 | 0.29 | 0.96 | 17.2 | 3.42 | 0.15 | 23 | ||
| 245 | clay | >10 | SS4.5 | 5.7 | 0 | 0.08 | 0.3 | 0.08 | 1 | 20.7 | 5.77 | 0.23 | 25 | ||
| 246 | clay | >10 | SS4.9 | 5.4 | 0 | 0.15 | 7.7 | 1.29 | 0.87 | 21.6 | 9.98 | 0.66 | 15 | ||
| 247 | clay | >10 | SS4.18 | 4.2 | 0.3 | 0.09 | 3.3 | 0.38 | 0.52 | 10.7 | 2.06 | 0.13 | 16 | ||
| 248 | ashyclay | >10 | SS4.20 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.13 | 0.7 | 15.6 | 6.99 | 0.3 | 23 | ||
| 249 | gley | >10 | SS4.23 | 4.9 | 6.8 | 0.51 | 29.4 | 1.79 | 0.46 | 21.4 | 5.77 | 0.35 | 16 | ||
| 250 | clay | >10 | SS4.32 | 5.5 | 0.4 | 0.06 | 0.4 | 0.08 | 0.63 | 18 | 6.77 | 0.89 | 8 | ||
| 251 | clay | >10 | SS4.35 | 5.1 | 0.1 | 0.06 | 0.6 | 0.13 | 0.85 | 17.4 | 7.15 | 0.42 | 17 | ||
| 252 | sandy | >10 | SS4.44 | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.13 | 0.35 | 16.2 | 1.89 | 0.18 | 11 | ||
| 253 | clay | >10 | SS4.47 | 5.1 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.33 | 0.67 | 15.9 | 4.64 | 0.65 | 7 | ||
| 254 | clay | >10 | SS4.55 | 5.6 | 0 | 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.93 | 26.3 | 7.25 | 0.4 | 18 | ||
| 255 | ashyclay | >10 | SS4.67 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.21 | 1.33 | 18.6 | 4.39 | 0.36 | 12 | ||
| 256 | ashyclay | >10 | SS4.68 | 6 | 1.2 | 0.15 | 0.6 | 0.21 | 0.72 | 17.6 | 3.04 | 0.22 | 14 | ||
| 257 | clay | >10 | SS4.71 | 5.5 | 2.4 | 0.04 | 0.5 | 0.08 | 0.98 | 15.4 | 1.91 | 0.19 | 10 | ||
| 258 | clay | >10 | SS4.74 | 4.8 | 0.5 | 0.09 | 1.4 | 0.25 | 0.93 | 14.6 | 2.32 | 0.51 | 5 | ||
| 259 | ashyclay | >10 | SS4.84 | 5.4 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.63 | 3.09 | 17.2 | 3.86 | 0.3 | 13 |
Return to the A Place Against Time Home Page.