Topsoil Analysis Results I
Topsoil Analysis Results I
| Ref. No. | Site Status | Time Status | Natural Veg. | Sample No. | pH | P ppm | K me/100g | Ca me/100g | Mg me/100g | Na me/100g | CEC me/100g | C(%) | N(%) | C:N ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | virgin | 0 | pf | TS2.1 | 5.7 | 12.3 | 0.67 | 13 | 2.08 | 0.31 | 33.3 | 21.78 | 1.02 | 21 |
| 2 | virgin | 0 | pf | TS2.2 | 6.1 | 17.1 | 0.39 | 11.3 | 2.19 | 1.24 | 29.2 | 27.3 | 1.3 | 21 |
| 3 | virgin | 0 | pf | TS4.6 | 4.9 | 11.7 | 1.24 | 24.4 | 3.04 | 1.02 | 30.2 | 19.84 | 0.61 | 32 |
| 4 | virgin | 0 | pf | TS4.7 | 5.6 | 9.5 | 1.29 | 39.6 | 4.63 | 1.07 | 31.2 | 15.98 | 0.56 | 29 |
| 5 | virgin | 0 | pf | TS4.14 | 5.1 | 8.2 | 2.38 | 6.5 | 1.15 | 1.89 | 20.3 | 27.53 | 2 | 14 |
| 6 | virgin | 0 | pf | TS4.26 | 4.6 | 5.3 | 0.6 | 10.7 | 2.04 | 0.46 | 23.4 | 9.34 | 0.48 | 20 |
| 7 | house | 0 | gr | TS4.29 | 7.3 | 52.5 | 6.15 | 104.5 | 15 | 0.61 | 28.5 | 8.93 | 0.47 | 19 |
| 8 | virgin | 0 | pf | TS4.42 | 3.9 | 45.5 | 0.42 | 15.2 | 9.69 | 1.53 | 31.9 | 39.52 | 2.47 | 16 |
| 9 | virgin | 0 | pf | TS4.45 | 5.5 | 38 | 2.87 | 74 | 11.46 | 1.74 | 74.1 | 19.07 | 1.19 | 16 |
| 10 | virgin | 0 | pf | TS4.49 | 4.9 | 31.2 | 1.26 | 16.2 | 1.84 | 1.44 | 39.5 | 28.66 | 1.98 | 15 |
| 11 | virgin | 0 | pf | TS4.51 | 5.1 | 7.1 | 0.89 | 5.5 | 2.5 | 0.77 | 37.3 | 25.23 | 1.66 | 15 |
| 12 | virgin | 0 | pf | TS4.69 | 5 | 12.3 | 1.05 | 14.8 | 3.5 | 1.57 | 36.5 | 27.11 | 1.54 | 18 |
| 13 | virgin | 0 | pf | TS4.70 | 4.1 | 74.3 | 1.07 | 4 | 1.28 | 1.72 | 39.9 | 32.30 | 1.68 | 19 |
| 14 | virgin | 0 | pf | TS4.72 | 4.4 | 13.6 | 0.91 | 3 | 1.92 | 0.87 | 28.2 | 23.37 | 1.3 | 18 |
| 15 | virgin | 0 | pf | TS4.75 | 5.2 | 40.4 | 0.55 | 48 | 2.56 | 0.97 | 32.8 | 24.23 | 0.84 | 29 |
| 16 | virgin | 0 | pf | TS4.78 | 4.9 | 15 | 0.8 | 12.4 | 1.63 | 12.44 | 29.3 | 15.02 | 1.95 | 8 |
| 17 | virgin | 0 | pf | TS4.83 | 4.5 | 15 | 0.92 | 4.1 | 1.35 | 1.01 | 31.4 | 25.55 | 1.18 | 22 |
| 18 | virgin | 0 | gr | TS4.88 | 4.5 | 10.6 | 0.87 | 4.1 | 1.88 | 1.09 | 25.5 | 45.2 | 1.72 | 26 |
| 19 | virgin | 0 | gr | TS4.89 | 6.0 | 2.4 | 0.74 | 12.9 | 2.21 | 0.89 | 25.5 | 13.95 | 0.76 | 18 |
| 20 | gdn. | 1 | cg | TS2.4 | 6.3 | 35.3 | 0.35 | 8.6 | 3.12 | 0.41 | 27.5 | 23.45 | 0.92 | 25 |
| 21 | gdn | 1 | pf | TS2.5 | 6.9 | 15.2 | 0.38 | 25.1 | 4.09 | 0.24 | 30.7 | 23.12 | 1.1 | 21 |
| 22 | gdn | 1 | sf | TS1.3 | 4.2 | 5.8 | 0.56 | 12.2 | 3.36 | 0.52 | 24.1 | 10.62 | 0.82 | 13 |
| 23 | gdn | 1 | cg | TS1.4 | 4.8 | 3.2 | 0.32 | 5 | 0.6 | 0.12 | 4.3 | 5.24 | 0.45 | 12 |
| 24 | gdn | 1 | gr | TS1.5 | 5.4 | 13.8 | 0.48 | 16.8 | 7 | 0.32 | 36.2 | 17.59 | 0.91 | 19 |
| 25 | gdn | 1 | ct | TS4.3 | 4.9 | 0 | 0.79 | 2.3 | 0.63 | 1 | 34.4 | 14.82 | 0.86 | 17 |
| 26 | gdn | 1 | sf | TS4.11 | 5.9 | 31.2 | 0.68 | 12.2 | 1.21 | 0.8 | 27.5 | 23.81 | 1.39 | 17 |
| 27 | gdn | 1 | pf | TS4.13 | 4.1 | 48.2 | 0.81 | 13.9 | 2.99 | 0.87 | 30 | 36 | 1.44 | 25 |
| 28 | gdn | 1 | cg | TS4.25 | 6 | 35.3 | 0.55 | 22.1 | 2 | 1.02 | 29.4 | 17.88 | 1.12 | 16 |
| 29 | gdn | 1 | gr | TS4.28 | 5.9 | 8.5 | 0.81 | 10.3 | 1.71 | 0.5 | 29.1 | 14.34 | 0.95 | 15 |
| 30 | gdn | 1 | sf | TS4.30 | 6.1 | 34 | 0.42 | 13 | 3 | 0.59 | 21.7 | 10.95 | 0.77 | 14 |
| 31 | gdn | 1 | cg | TS4.53 | 5.3 | 8.6 | 0.71 | 15.2 | 7.08 | 0.67 | 36 | 19.81 | 1.4 | 14 |
| 32 | gdn | 1 | house | TS4.63 | 5.1 | 13.8 | 1.62 | 62.8 | 14.38 | 1.76 | 49.9 | 41.33 | 1.88 | 22 |
| 33 | gdn | 1 | pf | TS4.77 | 5.6 | 15.4 | 0.46 | 39.3 | 3.48 | 0.9 | 31.3 | 20.63 | 1.26 | 16 |
| 34 | gdn | 1 | cg | TS4.86 | 6.5 | 52.0 | 4.62 | 25.3 | 10.54 | 0.94 | 39.7 | 29.3 | 1.18 | 25 |
| 35 | gdn | 1 | pf | TS4.87 | 6.5 | 38.0 | 1.15 | 13.4 | 4.33 | 0.39 | 35.3 | 28.03 | 1.35 | 21 |
| 36 | gdn | 1 | cg | TS4.91 | 7.4 | 73.6 | 2.95 | 29.9 | 13.2 | 0.74 | 28.7 | 10.63 | 0.87 | 12 |
| 37 | gdn | 1 | cg | TS4.93 | 5.7 | 3.7 | 1.17 | 2.6 | 1.79 | 0.63 | 37.7 | 18.5 | 1.00 | 19 |
| 38 | gdn | 1 | cg | TS4.94 | 5.7 | 7.3 | 4.74 | 11.68 | 4.83 | 0.63 | 25.8 | 18.58 | 1.22 | 15 |
| 39 | gdn | 1 | sf | TS4.96 | 5.8 | 34.0 | 1.22 | 26.9 | 6.13 | 0.96 | 34.0 | 14.9 | 0.99 | 15 |
| 40 | gdn | 1 | pf | TS4.97 | 4.8 | 41.0 | 0.97 | 14.3 | 2.21 | 0.89 | 37.0 | 24.31 | 2.09 | 12 |
| 41 | gdn | 1 | pf | TS4.98 | 6.7 | 85.2 | 0.97 | 29.5 | 5.58 | 0.59 | 27.5 | 25.13 | 1.30 | 19 |
| 42 | gdn | 1 | pf | TS4.100 | 7.9 | 35.0 | 0.74 | 12.9 | 1.96 | 0.39 | 23.5 | 12.17 | 0.90 | 14 |
| 43 | gdn | 2 | pf | TS2.6 | 5.6 | 0.29 | 4.4 | 1.34 | 0.4 | 19.76 | 0.88 | 22 | ||
| 44 | gdn | 2 | cg | TS1.6 | 5.1 | 7.1 | 1.28 | 5.8 | 2 | 0.4 | 24.9 | 20.1 | 1.06 | 19 |
| 45 | gdn | 2 | cg | TS2.7 | 6.2 | 17.3 | 0.47 | 6.3 | 1.77 | 0.15 | 28.4 | 20.43 | 1.2 | 17 |
| 46 | gdn | 2 | cg | TS1.7 | 4.8 | 3.2 | 0.68 | 14.1 | 3.25 | 0.84 | 33.7 | 14.25 | 0.65 | 22 |
| 47 | gdn | 2 | pf | TS4.15 | 4.6 | 47.5 | 0.38 | 3.5 | 0.63 | 0.65 | 27.9 | 20.5 | 1.34 | 15 |
| 48 | gdn | 2 | sf | TS4.37 | 5.1 | 10.1 | 0.85 | 22.8 | 4.17 | 1.09 | 31.1 | 15.67 | 1.47 | 11 |
| 49 | gdn | 2 | ct | TS4.54 | 4.6 | 12.8 | 0.76 | 18.1 | 7.4 | 1.07 | 47.2 | 18.68 | 1.52 | 12 |
| 50 | gdn | 2 | cg | TS4.59 | 4.8 | 1.3 | 1 | 2 | 0.92 | 0.93 | 32.9 | 15.54 | 1.13 | 14 |
| 51 | gdn | 2 | sf | TS4.61 | 5.1 | 5 | 0.45 | 17 | 3.21 | 0.72 | 24.1 | 16.4 | 0.61 | 27 |
| 52 | gdn | 2 | pf | TS4.81 | 5.1 | 13.1 | 0.59 | 30.4 | 6.48 | 1.7 | 40.9 | 28.4 | 1.29 | 22 |
| 53 | gdn | 2 | sf | TS4.82 | 5.4 | 4.6 | 0.37 | 20.7 | 2.67 | 0.89 | 19.2 | 3.24 | 0.3 | 11 |
| 54 | gdn | 3 | cg | TS1.8 | 4.9 | 7.3 | 1.22 | 1.6 | 0.6 | 0.82 | 19.5 | 14.91 | 0.51 | 29 |
| 55 | gdn | 3 | cg | TS3.1 | 5.8 | 11 | 0.64 | 22.5 | 2.67 | 0.1 | 35 | 8.72 | 0.72 | 12 |
| 56 | gdn | 3 | sf | TS1.9 | 4.8 | 15.3 | 0.5 | 19.8 | 2.2 | 0.32 | 28.5 | 9.44 | 0.74 | 13 |
| 57 | gdn | 3 | cg | TS1.10 | 4.7 | 8.6 | 0.3 | 10 | 4.9 | 0.16 | 29.1 | 11.73 | 0.49 | 24 |
| 58 | gdn | 3 | cg | TS1.11 | 4.5 | 0.6 | 0.63 | 8.69 | 1.9 | 0.61 | 28.6 | 9.18 | 0.68 | 14 |
| 59 | gdn | 3 | cg | TS2.8 | 5.2 | 6.9 | 0.3 | 2.1 | 0.75 | 0.17 | 25.7 | 22.45 | 0.98 | 23 |
| 60 | gdn | 3 | ct | TS4.17 | 4.5 | 10 | 0.24 | 9 | 2.38 | 0.63 | 31.2 | 18.5 | 1.51 | 12 |
| 61 | gdn | 3 | pf | TS4.33 | 4.7 | 5.5 | 1.18 | 8.4 | 1.88 | 0.74 | 32 | 22.44 | 1.49 | 15 |
| 62 | gdn | 3 | pf | TS4.34 | 5 | 0.6 | 0.36 | 1.9 | 0.5 | 0.94 | 17.1 | 18.67 | 1 | 19 |
| 63 | gdn | 3 | sf | TS4.66 | 5.3 | 5.3 | 0.89 | 2.9 | 1.19 | 1.64 | 24.6 | 13.04 | 0.47 | 28 |
| 64 | gdn | 4 | ct | TS1.12 | 5.3 | 23.3 | 0.48 | 22 | 2.8 | 0.3 | 10.7 | 8.28 | 0.8 | 10 |
| 65 | gdn | 4 | cg | TS2.9 | 5.6 | 7.3 | 0.2 | 11.9 | 2.03 | 1.67 | 30.5 | 22.11 | 1.04 | 21 |
| 66 | gdn | 4 | cg | TS2.10 | 5.2 | 6.2 | 0.25 | 2 | 0.93 | 0.68 | 24.3 | 25.8 | 1.13 | 23 |
| 67 | gdn | 4 | cg | TS3.2 | 5.4 | 3 | 0.29 | 6 | 1.9 | 0.13 | 25 | 13.37 | 0.98 | 14 |
| 68 | gdn | 4 | sf | TS1.13 | 5 | 8.4 | 0.18 | 22.8 | 1.4 | 0.5 | 25.9 | 16.77 | 0.62 | 27 |
| 69 | gdn | 4 | cg | TS1.14 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 0.36 | 24 | 9.78 | 0.97 | 10 |
| 70 | gdn | 4 | cg | TS1.15 | 4.5 | 2.6 | 0.12 | 5.8 | 1.2 | 0.12 | 17.6 | 8.24 | 0.6 | 14 |
| 71 | gdn | 4 | ct | TS3.3 | 6.1 | 8 | 0.36 | 25.3 | 2.6 | 0.18 | 36 | 7.56 | 0.89 | 9 |
| 72 | gdn | 4 | pf | TS4.48 | 4.9 | 5.6 | 0.55 | 10.5 | 1.63 | 0.59 | 23.9 | 13.25 | 0.93 | 14 |
| 73 | gdn | 4 | sf | TS4.50 | 3.8 | 11.8 | 1.77 | 39.2 | 6.04 | 2.04 | 56 | 23.99 | 0.99 | 24 |
| 74 | gdn | >5 | cg | TS3.4 | 5.2 | 13 | 0.38 | 7.2 | 3.02 | 0.18 | 33 | 12.79 | 1.1 | 12 |
| 75 | gdn | >5 | sf | TS3.5 | 5.9 | 2 | 0.13 | 15 | 2.9 | 0.12 | 26 | 6.98 | 0.69 | 10 |
| 76 | gdn | >5 | cg | TS3.6 | 5.6 | 3 | 0.23 | 10 | 1.55 | 0.1 | 27 | 9.3 | 0.91 | 10 |
| 77 | gdn | >5 | cg | TS3.7 | 5.5 | 4 | 0.42 | 6.6 | 2.07 | 0.18 | 24 | 9.88 | 0.87 | 11 |
| 78 | gdn | >5 | cg | TS3.8 | 5.3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 1.19 | 0.1 | 21 | 12.21 | 0.86 | 14 |
| 79 | gdn | >5 | cg | TS1.17 | 4.3 | 0.6 | 0.27 | 16.7 | 2.14 | 0.36 | 31.2 | 5.24 | 0.51 | 10 |
| 80 | gdn | >5 | ct | TS2.11 | 6 | 7.2 | 0.22 | 5.7 | 2.15 | 0.14 | 26.7 | 25.96 | 1.21 | 21 |
| 81 | gdn | >5 | sf | TS4.8 | 5.6 | 16.8 | 0.53 | 35.6 | 3.21 | 1 | 37.4 | 16.82 | 0.61 | 28 |
| 82 | gdn | >5 | gr | TS4.16 | 4.7 | 10.5 | 0.12 | 12.6 | 1.42 | 0.59 | 30.4 | 14.62 | 1.32 | 11 |
| 83 | gdn | >5 | sf | TS4.57 | 5.1 | 11.8 | 0.22 | 53.5 | 1.75 | 0.85 | 32.9 | 14.57 | 1.24 | 12 |
| 84 | gdn | >5 | gr | TS4.90 | 6.4 | 4.1 | 0.68 | 4.9 | 2.13 | 0.30 | 29.5 | 12.96 | 0.76 | 17 |
| 85 | gdn | >5 | gr | TS4.92 | 5.8 | 17.6 | 1.89 | 7.0 | 6.17 | 0.39 | 34.2 | 13.78 | 1.01 | 14 |
| 86 | gdn | >10 | gr | TS1.16 | 4.9 | 3.9 | 0.12 | 9.6 | 4.6 | 0.18 | 11.1 | 6.35 | 0.76 | 8 |
| 87 | gdn | >10 | cg | TS3.9 | 5.3 | 12 | 0.69 | 9.6 | 2.68 | 0.2 | 34 | 14.53 | 1.14 | 13 |
| 88 | gdn | >10 | gr | TS3.10 | 5.6 | 11 | 0.28 | 14.5 | 2.1 | 0.29 | 34 | 12.21 | 1.11 | 11 |
| 89 | gdn | >10 | cg | TS3.11 | 5.6 | 3 | 0.13 | 6.8 | 2.05 | 0.12 | 24 | 9.88 | 0.86 | 12 |
| 90 | gdn | >10 | cg | TS3.12 | 5.5 | 3 | 0.21 | 5.9 | 2.14 | 0.1 | 21 | 7.56 | 0.66 | 12 |
| 91 | gdn | >10 | cg | TS4.2 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 6.2 | 2.42 | 1.13 | 21.4 | 8.02 | 0.5 | 16 |
| 92 | gdn | >10 | gr | TS4.10 | 4.9 | 7 | 0.31 | 13.9 | 2.79 | 3.54 | 13.3 | 6.71 | 0.3 | 22 |
| 93 | gdn | >10 | gr | TS4.12 | 5.2 | 14.8 | 0.24 | 5.9 | 0.67 | 0.76 | 22.8 | 10.78 | 0.83 | 13 |
| 94 | gdn | >10 | gr | TS4.21 | 4.9 | 0.8 | 0.26 | 5.7 | 2.04 | 0.93 | 21.2 | 8.96 | 0.58 | 15 |
| 95 | gdn | >10 | cg | TS4.79 | 5.4 | 1.3 | 0.16 | 3.3 | 1.96 | 0.2 | 22.7 | 9.32 | 0.69 | 14 |
| 96 | gdn | >10 | gr | TS4.95 | 6.2 | 19.5 | 1.09 | 27.7 | 4.08 | 0.57 | 32 | 13.14 | 1.06 | 12 |
| 97 | gdn | >10 | gr | TS4.99 | 5.8 | 11.6 | 0.62 | 10.0 | 2.58 | 0.52 | 27.5 | 12.97 | 0.62 | 21 |
| 98 | gdn | >10 | gr | TS4.101 | 6.8 | 21.8 | 1.01 | 4.9 | 2.46 | 0.57 | 20.5 | 11.31 | 0.81 | 14 |
| 99 | abn | <1 | gr | TS4.19 | 4.5 | 3.5 | 0.29 | 3 | 0.75 | 0.59 | 24.2 | 10.56 | 0.77 | 14 |
| 100 | abn | <1 | gr | TS4.24 | 5.1 | 18.8 | 1.09 | 35.6 | 3.17 | 0.54 | 28.2 | 11.39 | 0.81 | 14 |
| 101 | abn | <1 | gr | TS4.27 | 6.8 | 59 | 3.38 | 79.3 | 7.13 | 0.54 | 27 | 14.72 | 0.88 | 17 |
| 102 | abn | <1 | gr | TS4.36 | 5.3 | 1.3 | 0.87 | 28.4 | 4.21 | 0.89 | 29.4 | 10.16 | 0.79 | 13 |
| 103 | abn | <1 | gr | TS4.43 | 4.8 | 11.1 | 0.27 | 2.7 | 0.46 | 0.54 | 37.6 | 22.31 | 1.6 | 14 |
| 104 | abn | <1 | gr | TS4.64 | 5.6 | 3.4 | 0.51 | 8.2 | 0.63 | 1.15 | 37.9 | 20.66 | 0.59 | 35 |
| 105 | abn | <1 | gr | TS4.73 | 5.1 | 10.4 | 0.42 | 10.3 | 1.63 | 1.83 | 20.9 | 12.12 | 0.84 | 14 |
| 106 | abn | <1 | gr | TS4.76 | 5.2 | 7.7 | 0.35 | 5.5 | 1.46 | 1.35 | 24.9 | 12.62 | 0.91 | 14 |
| 107 | abn | <1 | gr | TS4.80 | 5.3 | 1.1 | 0.19 | 4.9 | 0.71 | 1.2 | 14.7 | 3.78 | 0.38 | 10 |
| 108 | abn | <1 | gr | TS4.85 | 5.1 | 22.8 | 1.28 | 19.5 | 6.36 | 1.85 | 34.9 | 26.83 | 1.71 | 16 |
| 109 | abn | 1-5 | cg | TS1.18 | 4.7 | 1.8 | 0.46 | 7.2 | 1.8 | 0.26 | 23.1 | 16.68 | 0.79 | 21 |
| 110 | abn | 1-5 | ct | TS2.13 | 6.2 | 6.8 | 0.28 | 13 | 1.27 | 0.34 | 31.6 | 12.73 | 0.87 | 15 |
| 111 | abn | 1-5 | cg | TS3.14 | 4.9 | 7 | 0.49 | 3.2 | 1.43 | 0.11 | 30 | 16.86 | 1.16 | 15 |
| 112 | abn | 1-5 | ct | TS4.38 | 5.4 | 2.3 | 1.08 | 2.5 | 1.08 | 0.76 | 39.2 | 20.58 | 1.45 | 14 |
| 113 | abn | 1-5 | sf | TS4.39 | 5.4 | 0 | 0.31 | 24.1 | 2.79 | 0.59 | 25.4 | 8.29 | 0.73 | 11 |
| 114 | abn | 1-5 | gr | TS4.40 | 5.3 | 1.5 | 0.47 | 2.9 | 0.92 | 1.3 | 30.7 | 17.09 | 1.13 | 15 |
| 115 | abn | 1-5 | sf | TS4.52 | 5.1 | 7.9 | 0.73 | 11.3 | 2.83 | 0.67 | 39.8 | 23.29 | 1.89 | 12 |
| 116 | abn | 1-5 | gr | TS4.56 | 5.1 | 11.8 | 0.29 | 20.7 | 3.79 | 0.57 | 32.6 | 14.8 | 1.24 | 12 |
| 117 | abn | 1-5 | gr | TS4.58 | 5 | 27.2 | 0.92 | 29.3 | 2.42 | 1.04 | 39.6 | 24.79 | 1.5 | 17 |
| 118 | abn | 1-5 | gr | TS4.65 | 5.1 | 5.6 | 0.72 | 9.4 | 2.08 | 1.2 | 23.9 | 11.71 | 0.43 | 27 |
| 119 | abn | 5-10 | cg | TS2.12 | 5.3 | 12.6 | 0.29 | 2.6 | 1.42 | 0.16 | 23.2 | 19.76 | 0.97 | 20 |
| 120 | abn | 5-10 | cg | TS3.13 | 5.3 | 6 | 0.3 | 4.2 | 0.92 | 0.11 | 20 | 8.72 | 0.6 | 15 |
| 121 | abn | 5-10 | ct | TS1.19 | 5.1 | 4.6 | 0.24 | 10 | 2.5 | 0.12 | 19.5 | 8.77 | 0.52 | 17 |
| 122 | abn | 5-10 | sf | TS1.20 | 4.7 | 2 | 0.4 | 8 | 1.2 | 0.26 | 9.7 | 8 | 0.66 | 12 |
| 123 | abn | 5-10 | ct | TS1.21 | 4.6 | 12.9 | 3.5 | 10 | 2.5 | 0.2 | 15.9 | 6.83 | 0.66 | 10 |
| 124 | abn | 5-10 | cg | TS4.4 | 5.2 | 0.2 | 0.54 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 26.7 | 12.4 | 0.84 | 15 |
| 125 | abn | 5-10 | sf | TS4.22 | 4.6 | 9.4 | 0.5 | 16.1 | 4.71 | 0.65 | 28.2 | 13.02 | 0.84 | 16 |
| 126 | abn | 5-10 | sf | TS4.31 | 5.2 | 20.3 | 0.9 | 19.2 | 2.79 | 0.61 | 27 | 16.78 | 0.62 | 27 |
| 127 | abn | 5-10 | ct | TS4.41 | 5.4 | 1.8 | 0.36 | 2.9 | 0.83 | 1.78 | 32.2 | 16.65 | 1.14 | 15 |
| 128 | abn | 5-10 | gr | TS4.46 | 4.9 | 6.1 | 0.79 | 9.8 | 2.63 | 0.65 | 26.9 | 11.14 | 0.74 | 15 |
| 129 | abn | 5-10 | gr | TS4.60 | 5 | 4.9 | 0.41 | 3.5 | 0.46 | 0.93 | 31.6 | 18.44 | 1.43 | 13 |
| 130 | abn | 5-10 | sf | TS4.62 | 5.6 | 6.8 | 0.49 | 11.1 | 2.25 | 2.76 | 23.4 | 11.14 | 0.64 | 17 |
| 131 | abn | >10 | cg | TS2.3 | 5.7 | 3.9 | 0.33 | 4 | 1.42 | 0.23 | 27.3 | 21.1 | 0.93 | 23 |
| 132 | abn | >10 | cg | TS1.1 | 4.8 | 12.6 | 0.22 | 8.8 | 2.5 | 0.12 | 15.2 | 0.17 | 0.04 | 4 |
| 133 | abn | >10 | ct | TS1.2 | 3.9 | 5.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 30.7 | 0.55 | 0.05 | 11 |
| 134 | abn | >10 | cg | TS4.1 | 4.8 | 1.3 | 0.32 | 5.8 | 1.83 | 0.93 | 28.2 | 13.81 | 0.93 | 15 |
| 135 | abn | >10 | cg | TS4.5 | 5 | 2 | 0.64 | 0.5 | 0.32 | 1.16 | 23.4 | 18.7 | 1.12 | 17 |
| 136 | abn | >10 | ct | TS4.9 | 5 | 1.8 | 0.27 | 10.3 | 4.04 | 0.85 | 24.8 | 13.69 | 0.84 | 16 |
| 137 | abn | >10 | cg | TS4.18 | 4.3 | 10.3 | 0.58 | 3.4 | 1.25 | 0.61 | 22.9 | 13.55 | 0.84 | 16 |
| 138 | abn | >10 | ct | TS4.20 | 3.7 | 15.3 | 0.37 | 0.5 | 0.42 | 0.67 | 27.3 | 27.21 | 0.99 | 28 |
| 139 | abn | >10 | cg | TS4.23 | 4.8 | 18.5 | 0.96 | 24 | 2.96 | 0.57 | 22.7 | 10.4 | 0.58 | 18 |
| 140 | abn | >10 | sf | TS4.32 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 4.6 | 2.02 | 2.14 | 18.1 | 26.78 | 1.6 | 17 |
| 141 | abn | >10 | sf | TS4.35 | 5 | 0.8 | 0.42 | 17.1 | 8.15 | 1.28 | 31 | 18.15 | 1.18 | 15 |
| 142 | abn | >10 | cg | TS4.44 | 4.7 | 3.9 | 0.36 | 4.2 | 1.25 | 0.72 | 22.4 | 11.6 | 0.87 | 13 |
| 143 | abn | >10 | sf | TS4.47 | 4.9 | 18 | 1 | 5 | 1.71 | 0.72 | 40.6 | 25.64 | 1.85 | 14 |
| 144 | abn | >10 | ct | TS4.55 | 5 | 17.4 | 0.56 | 24.1 | 3.96 | 1.36 | 35.1 | 17.48 | 1.36 | 13 |
| 145 | abn | >10 | sf | TS4.67 | 5.9 | 22.2 | 1.07 | 27.1 | 4.73 | 1.03 | 27.5 | 16.93 | 0.9 | 19 |
| 146 | abn | >10 | cg | TS4.68 | 5.4 | 8 | 1.26 | 12.5 | 3.79 | 1.76 | 29.6 | 22.9 | 1.19 | 19 |
| 147 | abn | >10 | sf | TS4.71 | 5.2 | 3.8 | 0.27 | 1.3 | 0.67 | 1.13 | 22.1 | 12.56 | 0.85 | 15 |
| 148 | abn | >10 | ct | TS4.74 | 4.9 | 3.8 | 0.38 | 1.2 | 0.5 | 1.04 | 22.6 | 12.38 | 0.46 | 27 |
| 149 | abn | >10 | sf | TS4.84 | 5 | 19 | 0.99 | 29.4 | 7.5 | 0.66 | 40.3 | 24.59 | 1.71 | 14 |
Return to the A Place Against Time Home Page.